Vægophængte planteposer lodrette haveposer
Vægophængte planteposer lodrette haveposer
Dyrk flere grønne planter på lidt plads
Nygex vægposer forvandler kedelige overflader til levende udsmykninger uden besvær. Åndbart filt holder rødderne sunde, mens jorden forbliver behageligt fugtig. Skab frodige krydderurtebede inde eller ude med minimal gulvplads. Nyd friskere smage hver dag og renere luft omkring familien.
Pladsbesparende overflod
Nygex haveposer stables opad, så trange områder føles rummelige. Hvert robuste rum rummer blomster, salatblade eller saftige jordbær.
Sundere høst derhjemme
Nygex planteposer understøtter stærke rødder og giver næringsrige afgrøder. Pluk sprøde blade lige uden for din dør og nyd en uovertruffen naturlig smag.
Nemt, grønt vedligehold
Nygex hængeposer monteres hurtigt med forstærkede øskner og skruer. Det lette stof gør dem nemme at flytte, så du kan ændre opstillingerne, når inspirationen melder sig.
Størrelsesguide
| STØRRELSE | LÆNGDE | BREDDE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | tommer | cm | tommer | |
| S | 50 | 19.69 | 50 | 19.69 |
| M | 72 | 28.35 | 50 | 19.69 |
| Størrelse | USA | UK | EU | Fodlængde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tomme | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















