Kraftige læderhavehandsker
Kraftige læderhavehandsker
Beskyttende komfort til sikre daglige haveopgaver
Nygex læderhandsker beskytter sart hud mod rifter og skrammer. Stærke håndflader i koskind håndterer redskaber sikkert under tung beskæring. Åndbare rygge i spandex holder hænderne køligere gennem lange solrige eftermiddage. Justerbare stropper forhindrer jord i at trænge ind ved manchetterne, mens du arbejder.
Langtidsholdbar styrke
Forstærket koskind modstår torne, sten og ru træskafter. Pålidelig konstruktion betyder færre udskiftninger og sparer penge gennem travle sæsoner.
Kølig komfort hele dagen
Elastisk stof giver fri fingerbevægelse til at binde sarte stængler. Luftigt materiale mindsker sved, så håndfladerne føles friskere under arbejdet.
Sikker og præcis pasform
Tæt lukning ved håndleddet forhindrer grus i at trænge ind, når du graver dybe bede. Tætsiddende form forbedrer grebet og giver sikker kontrol over hvert eneste redskab.
Størrelsesguide
MÅL DIG SELV SÅDAN:
1. Vikl målebåndet rundt om din håndflade lige under knoerne.
| STØRRELSE | HÅNDLEDSOMKREDS | |
|---|---|---|
| cm | tommer | |
| S | 16-17 | 6.29-6.69 |
| M | 17-18.5 | 6.69-7.28 |
| L | 18.5-20 | 7.28-7.87 |
| Størrelse | USA | UK | EU | Fodlængde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tomme | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |














