Vævet kurv i flet til frugt og køkkenopbevaring
Vævet kurv i flet til frugt og køkkenopbevaring
Hold bordplader rolige og organiserede
Nygex-kurven samler spredte dagligvarer ét praktisk sted. Håndflettet rattankonstruktion føles glat og er samtidig pålideligt stærk. Åbne sider giver luftcirkulation, så yndlingsfrugten holder sig frisk længere. Den enkle form passer nemt på hylder og får overfyldte skabe til at virke rummelige.
Pladsbesparelse
Generøs kapacitet holder snacks, poser og glas sikkert på plads. Alt er arrangeret pænt, så du sparer værdifuld opbevaringsplads.
Indbydende varme
Naturlige fibre giver hyggelig karakter til borde eller bordplader. Blide farver komplementerer service uden besvær og gør hverdagens familiemåltider mere hyggelige.
Pålidelig styrke
Tæt flet forhindrer, at kurven synker sammen, når du bærer tungere husholdningsvarer. Aftørringsvenlig overflade holder Nygex-frugten til at se pæn ud, selv efter hyppig brug.
Størrelsesguide
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 7.87 | 14 | 5.51 | 7 | 2.76 |
| M | 25 | 9.84 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| L | 30 | 11.81 | 20 | 7.87 | 9 | 3.54 |
| Størrelse | USA | UK | EU | Fodlængde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tomme | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















