Tærteform med løs bund, non-stick, quicheform med aftagelig bund
Tærteform med løs bund, non-stick, quicheform med aftagelig bund
Bag perfekte tærter hver eneste gang
Nygex-formen hjælper begyndere med at lave bagværk, der ser professionelt ud. Stærkt kulstofstål fordeler varmen jævnt for gyldne, sprøde bunde. Den aftagelige bund løfter desserter op uden brud eller rodede kanter. Non-stick belægning slipper stykkerne rent, så serveringen bliver hurtig og stressfri.
Nem udløsning
Designet med løs bund lader færdigbagte kager glide let ud. Gæsterne får pæne portioner, mens tallerkenerne forbliver ryddelige og indbydende.
Pålidelig styrke
Den kraftige kulstofkonstruktion modstår vridning ved daglig brug i køkkenet. Høj varmebestandighed gør den sikker i ovn, fryser, mikroovn og opvaskemaskine.
Sundhedsbevidst madlavning
Den fødevaresikre belægning indeholder ingen skadelige kemikalier eller kraftige lugte. Familier nyder hjemmelavet quiche og pizza og føler sig trygge og veltilpasse.
Størrelsesguide
| STØRRELSE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | tommer | |
| 28 cm | 28 | 11,02 |
| 30 cm | 30 | 11,81 |
| Størrelse | USA | UK | EU | Fodlængde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tomme | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















