Tykt skærebræt i rustfrit stål
Tykt skærebræt i rustfrit stål
Hold køkkenoverflader friske og hygiejniske hver dag
Nygex stålbræt forvandler madlavning i hverdagen til rolig selvsikkerhed. Adskilte sider håndterer kød, grøntsager, dej eller snacks sikkert. Solid tykkelse modstår bøjning under hårdt hakke‑tryk. Glat overflade skylles hurtigt ren og sparer dyrebare aftenminutter.
Hygiejnisk adskillelse af madvarer
Særlige sider holder rå kylling væk fra salatingredienser. Denne enkle vane hjælper med at beskytte familier mod uønskede køkkenbakterier.
Holdbar styrke til hverdag
Tæt rustfrit stål forbliver stabilt under kraftige knivhug. Kanterne forbliver pæne i årevis og undgår splinter eller skjult snavs.
Let og ubesværet rengøring
Ikke‑porøst metal slipper hurtigt safter med blot rindende vand. Den tørre overflade undgår vedvarende lugte og holder skabene behageligt friske.
Størrelsesguide
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 25 | 9.84 | 15 | 5.91 |
| M | 29 | 11.42 | 20 | 7.87 |
| L | 39 | 15.35 | 28 | 11.02 |
| XL | 46 | 18.11 | 30 | 11.81 |
| Størrelse | USA | UK | EU | Fodlængde | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | tomme | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















